> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentatie.sbr-wonen.nl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentatie.sbr-wonen.nl/handleidingen/dvi/handleiding-dvi/bijlagen/bijlage-ii-validaties.md).

# Bijlage II – Validaties

Het portaal van SBR-wonen voor de **dVi2025** voert op diverse onderdelen verschillende verbandscontroles voor u uit. Deze controles worden met validaties aangeduid. In de **dVi2025** kunt u enkele foutmeldingen krijgen. Deze foutmeldingen krijgt u als de ingevulde gegevens niet aan een of meerdere voorwaarden voldoen. U kunt de **dVi2025** alleen indienen als u alle foutmeldingen heeft opgelost.

In het validatieoverzicht staan alle (resterende) foutmeldingen. Door het aanklikken van een validatie, ziet u de onderdelen waar de validatie betrekking op heeft.

Hieronder staat een overzicht van alle foutmeldingen (verbandscontroles).

| Hoofdstuk        | Validaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toelichting                                                                                                                                                                              |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **2.1 en 2.7**   | Aantal eenheden tussen de hoofdstukken – Controle per tak. Aantal 2.1 en 2.7 sluiten niet aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controle per tak. Aantal eenheden tussen de hoofdstukken 2.1 en 2.7 voor DAEB, Niet-DAEB en Geconsolideerde Niet-DAEB verbindingen moeten aansluiten.                                    |
| **2.1A en 3.1**  | Marktwaarde van 2.1 (kolom W) sluit niet aan met marktwaarde op de balans (DAEB, niet-DAEB vastgoed in exploitatie en Geconsolideerde Niet-DAEB verbindingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controle per tak. Marktwaarde in de balans DAEB en Niet-DAEB en Geconsolideerde niet-DAEB verbindingen moet aansluiten op totaal opgegeven marktwaarde van het bezit wat in eigendom is. |
| **3.1 en 3.1**   | Balans-evenwicht: Activa = Passiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Controle per tak. Balans activa moet overeenkomen met balans passiva.                                                                                                                    |
| **3.1 en 2.7**   | <p>Specificatie marktwaarde in 2.7 moet aansluiten op de marktwaarde op de balans (DAEB en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie)<br><br>- Marktwaarde specificatie DAEB moet gelijk zijn aan element DAEB vastgoed in exploitatie in de balans DAEB. <br><br>- Marktwaarde specificatie Niet-DAEB moet gelijk zijn aan element Niet-DAEB vastgoed in exploitatie in de Balans Niet-DAEB. <br><br>- Marktwaarde specificatie Geconsolideerde niet-DAEB verbindingen moet gelijk zijn aan element Niet-DAEB vastgoed in exploitatie in de Balans Geconsolideerde Niet-DAEB verbindingen.</p> | Controle per tak. Marktwaarde in de balans DAEB, Niet-DAEB en Geconsolideerde niet-DAEB verbindingen moet aansluiten op specificatie marktwaarde in 2.7.                                 |
| **3.2 en 3.4.6** | Specificatie van hoofdstuk 3.4.6 dient aan te sluiten op huuropbrengsten in hoofdstuk 3.2 (per tak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controle per tak. Hoofdstuk 3.2 moet aansluiten met hoofdstuk 3.4.6 DAEB, Niet-DAEB en Geconsolideerde niet-DAEB verbindingen.                                                           |
| **3.3 en 3.4.7** | Sectorspecifieke heffing tussen de hoofdstukken 3.3 en 3.4.7 sluiten niet aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controle per tak. Sectorspecifieke heffing tussen de hoofdstukken 3.3 en 3.4.7 voor DAEB, Niet-DAEB en Geconsolideerde Niet-DAEB verbindingen moeten aansluiten.                         |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://documentatie.sbr-wonen.nl/handleidingen/dvi/handleiding-dvi/bijlagen/bijlage-ii-validaties.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
